Indices Logement/immobilier
Retrouvez ici les données suivantes :
- Indices de revalorisation des loyers (IRL) ;
- Indice des loyers commerciaux (ILC) ;
- Indice du coût de la construction (ICC) ;
- Indice des loyers des activités tertiaires autres que commerciales et artisanales (ILAT) ;
- Index BT01.
Valeur de l’indice | Date de publication au Journal officiel | |
---|---|---|
IRL Métropole | 144,51 | 16/10/2024 |
IRL Outre-mer | 141,74 | 16/10/2024 |
IRL Corse | 140,36 | 16/10/2024 |
ILC | 136,72 | 25/09/2024 |
ILAT | 136,45 | 25/09/2024 |
ICC | 2205 | 25/09/2024 |
Index BT01 | 131,2 | 17/11/2024 |
Indicateurs sociaux
Retrouvez ici les chiffres relatifs :
- aux plafonds de la Sécurité Sociale (annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier) ;
- au salaire minimum de croissance (SMIC).
Valeur | Périodicité | période de référence | |
---|---|---|---|
Plafond de la sécurité sociale | 47 100 € | annuelle | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 3 925 € | mensuelle | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 916 € | hebdomadaire | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 216 € | journalière | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 29 € | horaire | 2025 |
SMIC | 21 621,60 € | annuels | 01/11/2024 |
SMIC | 1 801,80 € | mensuels | 01/11/2024 |
SMIC | 11,88 € | horaire | 01/11/2024 |
Taux d’intérêt et taux d’usure
Retrouvez ici les chiffres relatifs aux :
- taux d’intérêt légal (particuliers, professionnels) ;
- taux d’intérêt du règlement des droits de succession ( fractionné ou différé) ;
- taux de l’usure pour les crédit immobilier ;
- taux de l’usure pour les crédit trésorerie.
Taux | Montant | Période de référence |
---|---|---|
Taux d’intérêt légal - créancier particulier | 8,16% | 2e semestre 2024 |
Taux d’intérêt légal - créancier professionnel | 4,92% | 2e semestre 2024 |
Taux d’intérêt - Règlement fractionné ou différé des droits de succession | 2,2% | 1er janvier 2024 |
Retrouvez également les données relatives au taux d’usure (crédit immobilier et crédit trésorerie).
Attention ! depuis janvier 2024, le taux de l’usure est calculé trimestriellement par la Banque de France : données trimestrielles accessibles ici (site de la Banque de France).
Taux (crédit immobilier) | Montant | Période de référence |
---|---|---|
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 4,63% | 1er octobre 2024 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 6,03% | 1er octobre 2024 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 5,85% | 1er octobre 2024 |
Prêts à taux variable | 5,99% | 1er octobre 2024 |
Prêts relais | 6,68% | 1er octobre 2024 |
Taux | Montant | Période de référence |
---|---|---|
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 22,71% | 1er octobre 2024 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 14,59% | 1er octobre 2024 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 8,29% | 1er octobre 2024 |
Épargne réglementée
Retrouvez ici les chiffres relatifs au :
- Livret A ;
- Livret de Développement Durable et de Solidarité (LDDS) ;
- Livret d’Épargne Populaire (LEP) ;
- Livret Jeunes ;
- Compte Épargne Logement (CEL) ;
- Plan Épargne Logement (PEL).
Épargne réglementée
plafond de versement | taux | fiscalité | période de référence | ||
---|---|---|---|---|---|
Livret A | personnes physiques | 22 950 € | 3% | exonéré | 2024 |
Livret A | personnes morales | 76 950 € | 3% | exonéré | 2024 |
Livret A | syndicats de copropriété avec + 100 lots en gestion | 100 000 € | 3% | exonéré | 2024 |
Livret A | organismes HLM | illimité | 3% | exonéré | 2024 |
LDDS | 12 000 € | 3% | exonéré | 2024 | |
LEP | sous conditions de ressources | 10 000 € | 4% | exonéré | 1er août 2024 |
Livret Jeunes | condition d’âge : 12 à 25 ans | 1600 € | 3% minimum - taux librement fixé par la banque | exonéré | 2024 |
CEL | ouvert avant 2018 | 15 300 € | 2% | exonéré IR mais PS | 2024 |
CEL | ouvert depuis 2018 | 15 300 € | 2% | Prélèvement forfaitaire unique | 2024 |
PEL | ouvert avant 2018 | 61 200 € | 2% | variable en fonction de la date d’ouverture du plan | 2024 |
PEL | ouvert depuis 1er janvier 2024 | 61 200 € | 2,25% | Prélèvement forfaitaire unique | 2024 |
Il vous manque des informations ? Vous souhaiteriez que cette liste soit complétée ? Contactez-vous pour nous dire ce qu’il vous manque, nous nous en chargerons avec plaisir (redaction chez village-notaires.com) !
Axel Masson
Rédaction des experts du Patrimoine (Village des Notaires)